相続財産を取得した際、相続税を申告する必要があるかどうか心配されている方も多いと思います。今回は相続税の知識として、相続税の申告と相続税調査の現状についてご紹介します。
■相続税の計算方式
相続税の計算方式は、遺産総額が法定相続分どおりに分割・取得されたとして総額を算定し、それを各取得者の実際の取得財産により按分することで計算します。
表1/法定相続人と相続分
| ご遺族の方 | 相続分 |
|---|---|
| 亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者が1/2、子が1/2ずつ相続します |
| 亡くなった方に配偶者と父母がいる場合(子はいない) | 配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
| 亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子も父母もいない) | 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
| 亡くなった方に配偶者のみいる場合(子も父母も兄弟姉妹もいない) | 配偶者が全てを相続します |
| 亡くなった方に配偶者がいない場合で、子・父母・兄弟姉妹がいる場合 | 子供が全てを相続します |
■相続税の申告事績
中国地方の平成18年分の相続税の申告事績を見ると、亡くなった人75,235人に対して相続税の申告を行なった被相続人数が2,289人ですので、大体100人に3人程度が実際に相続税を申告する必要のある人の割合ということになります。意外に少ないと感じるかも知れませんが、これは基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)があるからです。また基礎控除の他にも、相続税の申告書の提出は必要ですが、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除などもあります。
表2/平成18年分 相続税の申告事績
| 区分 | 全国 | 中国地方 |
|---|---|---|
| (1)被相続人数(死亡者数) | 1,084,450人 | 75,235人 |
| (2)相続税の申告書の提出に関わる被相続人数 | 45,150人 | 2,289人 |
| (3)課税割合[(2)÷(1)] | 4.2% | 3% |
| (4)相続税の納税者である相続人数 | 115,318人 | 6,483人 |
| (5)課税価格 | 103,668億円 | 4,035億円 |
| (6)申告税額 | 12,196億円 | 305億円 |
| (7)被相続人一人当たりの課税価格 | 22,961万円 | 17,628万円 |
| (8)被相続人一人あたりの申告税額 | 2,701万円 | 1,332万円 |
